Crystal Symphony Routen & Preise


Für alle Ihre Buchung mit Crystal Cruises erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.

Weiterhin erhalten Sie alle Vergünstigungen und Rabatte von Crystal Cruises.

 

Fragen Sie gerne für Ihre Wunschreise nach den aktuellen Sonderkonditionen.



Routen Übersicht 2024 - Crystal Symphony

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
27.03.2024 Mumbai Athen | Indischer Ozean 17 ab 7.800€ jetzt anfragen
13.04.2024 Athen - Athen | Europa 12 ab 5.700€ jetzt anfragen
25.04.2024 Athen - Rom | Europa 14 ab 6.700€ jetzt anfragen
09.05.2024 Rom - Lisbon | Europa 11 ab 5.300€ jetzt anfragen
20.05.2024 Lisbon Barcelona | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
20.05.2024 Lisbon - Monte Carlo | Europa 45 ab 24.100€ jetzt anfragen
27.05.2024 Barcelona - La Seyne | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
03.06.2024 La Seyne - Venice | Europa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
10.06.2024 Venice - Istanbul | Europa 12 ab 7.200€ jetzt anfragen
22.06.2024 Istanbul - Monte Carlo | Europa 12 ab 6.500€ jetzt anfragen
04.07.2024 Monte Carlo - Barcelona | Europa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
11.07.2024 Barcelona - Lisbon | Europa 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
18.07.2024 Lisbon - London | Nordeuropa 12 ab 6.200€ jetzt anfragen
30.07.2024 London - Stockholm | Nordeuropa 12 ab 6.200€ jetzt anfragen
11.08.2024 Stockholm - Kopenhagen | Nordeuropa 10 ab 4.900€ jetzt anfragen
11.08.2024 Stockholm - London | Nordeuropa 38 ab 19.400€ jetzt anfragen
21.08.2024 Kopenhagen - Reykjavik | Nordeuropa 11 ab 5.700€ jetzt anfragen
01.09.2024 Reykjavik - Reykjavik | Nordeuropa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
08.09.2024 Reykjavik - London | Nordeuropa 10 ab 4.900€ jetzt anfragen
18.09.2024 London - London | Nordeuropa 8 ab 3.900€ jetzt anfragen
26.09.2024 London - Lisbon| Europa 11 ab 5.400€ jetzt anfragen
07.10.2024 Lisbon - Barcelona | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
07.10.2024 Lisbon - Athen | Europa 60 ab 27.500€ jetzt anfragen
14.10.2024 Barcelona - Barcelona | Europa 14 ab 6.700€ jetzt anfragen
28.10.2024 Barcelona - Rom | Europa 8 ab 3.800€ jetzt anfragen
05.11.2024 Rom - Venice | Europa 9 ab 4.400€ jetzt anfragen
14.11.2024 Venice - Athen | Europa 10 ab 4.800€ jetzt anfragen
24.11.2024 Athen - Athen | Europa 12 ab 5.700€ jetzt anfragen
06.12.2024 Athen - Abu Dhabi| Indischer Ozean 17 ab 7.800€ jetzt anfragen
06.12.2024 Athen - Mumbai | Indischer Ozean 32 ab 13.200€ jetzt anfragen
23.12.2024 Abu Dhabi - Mumbai| Indischer Ozean 15 ab 6.700€ jetzt anfragen

Routen Übersicht 2025 - Crystal Symphony

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
07.01.2025 Mumbai - Singapore| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
18.01.2025 Singapore - Hong Kong| Asien 16 8.700€ jetzt anfragen
03.02.2025 Hong Kong - Tokyo (Yokohama)| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
14.02.2025 Tokyo (Yokohama) - Manila| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
25.02.2025 Manila - Singapore| Asien 9 4.500€ jetzt anfragen
06.03.2025 Singapore - Mumbai| Asien 12 6.000€ jetzt anfragen
18.03.2025 Mumbai - Jeddah | Indischer Ozean 12 5.600€ jetzt anfragen
30.03.2025 Jeddah - Athen (Piraeus) | Europa 10 5.000€ jetzt anfragen
09.04.2025 Athen (Piraeus) - Istanbul | Europa 10 6.100€ jetzt anfragen
19.04.2025 Istanbul - Thessaloniki | Europa 7 3.800€ jetzt anfragen
26.04.2025 Thessaloniki - Athen (Piraeus) | Europa 8 4.600€ jetzt anfragen
04.05.2025 Athen (Piraeus) - Venice | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
12.05.2025 Venice - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
21.05.2025 Rom (Civitavecchia) - Marseille | Europa 7 4.000€ jetzt anfragen
28.05.2025 Marseille - Tarragona | Europa 7 4.000€ jetzt anfragen
04.06.2025 Tarragona - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
13.06.2025 Rom (Civitavecchia) - Venice | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
22.06.2025 Venice - Athen (Piraeus) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
01.07.2025 Athen (Piraeus) - Thessaloniki | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
10.07.2025 Thessaloniki - Rom (Civitavecchia) | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
18.07.2025 Rom (Civitavecchia) - Monte Carlo | Europa 5 3.300€ jetzt anfragen
23.07.2025 Monte Carlo - Athen (Piraeus) | Europa 10 6.400€ jetzt anfragen
02.08.2025 Athen (Piraeus) - Athen (Piraeus) | Europa 7 4.200€ jetzt anfragen
09.08.2025 Athen (Piraeus) - Athen (Piraeus) | Europa 11 6.700€ jetzt anfragen
20.08.2025 Athen (Piraeus) - Venice | Europa 10 6.100€ jetzt anfragen
30.08.2025 Venice - Rom (Civitavecchia) | Europa 11 6.700€ jetzt anfragen
10.09.2025 Rome (Civitavecchia) - Monte Carlo | Europa 7 4.200€ jetzt anfragen
17.09.2025 Monte Carlo - Barcelona | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
25.09.2025 Barcelona - Lisbon | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
04.10.2025 Lisbon - Barcelona | Europa 8 4.600€ jetzt anfragen
12.10.2025 Barcelona - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
21.10.2025 Rom (Civitavecchia) - Marseille | Europa 10 5.700€ jetzt anfragen
23.11.2025 Genova - Athen (Piraeus) | Europa 6 3.500€ jetzt anfragen
29.11.2025 Athen (Piraeus) - Jeddah | Europa 11 5.600€ jetzt anfragen
10.12.2025 Jeddah - Dubai | Indischer Ozean 11 5.100€ jetzt anfragen
21.12.2025 Dubai - Doha | Indischer Ozean 6 3.000€ jetzt anfragen
27.12.2025 Doha - Dubai | Indischer Ozean 6 3.000€ jetzt anfragen

Für alle Ihre Buchung mit Crystal Cruises erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis. Weiterhin erhalten Sie alle Vergünstigungen und Rabatte von Crystal Cruises.

 

Bitte erfragen Sie für Ihre Wunschreise die aktuellen Sonderkonditionen direkt bei uns.