Routen & Preise Crystal Serenity & Crystal Symphony


Für alle Ihre Buchung mit Crystal Cruises erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.

Weiterhin erhalten Sie alle Vergünstigungen und Rabatte von Crystal Cruises.

 

Fragen Sie gerne für Ihre Wunschreise nach den aktuellen Sonderkonditionen.



Routen Übersicht 2024 - Crystal Serenity

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
02.05.2024 Istanbul - Athen | Europa 12 ab 5.900€ jetzt anfragen
14.05.2024 Athen - La Seyne | Europa 11 ab 5.800€ jetzt anfragen
25.05.2024 La Seyne - Miami | Europa 14 ab 6.400€ jetzt anfragen
08.06.2024 Miami San Diego | Karibikreise 16 ab 7.300€ jetzt anfragen
24.06.2024 San Diego - Vancouver | Nordamerika & Kanada 8 ab 4.100€ jetzt anfragen
02.07.2024 Vancouver - Vancouver | Alaska 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
09.07.2024 Vancouver - Anchorage | Alaska 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
16.07.2024 Anchorage - Vancouver | Alaska 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
23.07.2024 Vancouver - Vancouver | Alaska 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
30.07.2024 Vancouver - Anchorage | Alaska 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
06.08.2024 Anchorage - Vancouver | Alaska 7 ab 3.500€ jetzt anfragen
13.08.2024 Vancouver - Quebec | Alaska 42 ab 19.300€ jetzt anfragen
13.08.2024 Vancouver - Vancouver | Alaska 8 ab 3.900€ jetzt anfragen
21.08.2024 Vancouver - Los Angeles | Nordamerika & Kanada 6 ab 3.100€ jetzt anfragen
27.08.2024 Los Angeles - Quebec | Karibikreise 28 ab 11.900€ jetzt anfragen
27.08.2024 Los Angeles - New York | Karibikreise 18 ab 8.200€ jetzt anfragen
14.09.2024 New York - Quebec | Nordamerika & Kanada 10 ab 5.300€ jetzt anfragen
24.09.2024 Quebec - New York | Nordamerika & Kanada 8 ab 4.100€ jetzt anfragen
02.10.2024 New York - Quebec | Nordamerika & Kanada 8 ab 4.400€ jetzt anfragen
10.10.2024 Quebec - New York| Nordamerika & Kanada 8 ab 4.400€ jetzt anfragen
18.10.2024 New York - Bridgetown | Karibikreise 31 ab 14.500€ jetzt anfragen
18.10.2024 New York - Quebec | Nordamerika & Kanada 8 ab 4.400€ jetzt anfragen
26.10.2024 Quebec - Bridgetown | Karibikreise 23 ab 10.100€ jetzt anfragen
26.10.2024 Quebec - Fort Lauderdale | Nordamerika & Kanada 14 ab 7.300€ jetzt anfragen
09.11.2024 Fort Lauderdale - Bridgetown | Karibikreise 9 ab 3.700€ jetzt anfragen
18.11.2024 Bridgetown - Fort Lauderdale | Karibikreise 9 ab 3.700€ jetzt anfragen
18.11.2024 Bridgetown - San José | Karibikreise 20 ab 8.000€ jetzt anfragen
27.11.2024 Fort Lauderdale - San José | Karibikreise 11 ab 5.000€ jetzt anfragen
08.12.2024 San José - Fort Lauderdale | Karibikreise 10 ab 4.500€ jetzt anfragen
18.12.2024 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale | Karibikrundreise 20 ab 7.700€ jetzt anfragen
18.12.2024 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale | Karibikrundreise 11 ab 4.500€ jetzt anfragen
29.12.2024 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale | Karibikrundreise 9 ab 3.700€ jetzt anfragen

Routen Übersicht 2024 - Crystal Symphony

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
09.05.2024 Rom - Lisbon | Europa 11 ab 5.300€ jetzt anfragen
20.05.2024 Lisbon Barcelona | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
20.05.2024 Lisbon - Monte Carlo | Europa 45 ab 24.100€ jetzt anfragen
27.05.2024 Barcelona - La Seyne | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
03.06.2024 La Seyne - Venice | Europa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
10.06.2024 Venice - Istanbul | Europa 12 ab 7.200€ jetzt anfragen
22.06.2024 Istanbul - Monte Carlo | Europa 12 ab 6.500€ jetzt anfragen
04.07.2024 Monte Carlo - Barcelona | Europa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
11.07.2024 Barcelona - Lisbon | Europa 7 ab 3.600€ jetzt anfragen
18.07.2024 Lisbon - London | Nordeuropa 12 ab 6.200€ jetzt anfragen
30.07.2024 London - Stockholm | Nordeuropa 12 ab 6.200€ jetzt anfragen
11.08.2024 Stockholm - Kopenhagen | Nordeuropa 10 ab 4.900€ jetzt anfragen
11.08.2024 Stockholm - London | Nordeuropa 38 ab 19.400€ jetzt anfragen
21.08.2024 Kopenhagen - Reykjavik | Nordeuropa 11 ab 5.700€ jetzt anfragen
01.09.2024 Reykjavik - Reykjavik | Nordeuropa 7 ab 4.300€ jetzt anfragen
08.09.2024 Reykjavik - London | Nordeuropa 10 ab 4.900€ jetzt anfragen
18.09.2024 London - London | Nordeuropa 8 ab 3.900€ jetzt anfragen
26.09.2024 London - Lisbon| Europa 11 ab 5.400€ jetzt anfragen
07.10.2024 Lisbon - Barcelona | Europa 7 ab 3.400€ jetzt anfragen
07.10.2024 Lisbon - Athen | Europa 60 ab 27.500€ jetzt anfragen
14.10.2024 Barcelona - Barcelona | Europa 14 ab 6.700€ jetzt anfragen
28.10.2024 Barcelona - Rom | Europa 8 ab 3.800€ jetzt anfragen
05.11.2024 Rom - Venice | Europa 9 ab 4.400€ jetzt anfragen
14.11.2024 Venice - Athen | Europa 10 ab 4.800€ jetzt anfragen
24.11.2024 Athen - Athen | Europa 12 ab 5.700€ jetzt anfragen
06.12.2024 Athen - Abu Dhabi| Indischer Ozean 17 ab 7.800€ jetzt anfragen
06.12.2024 Athen - Mumbai | Indischer Ozean 32 ab 13.200€ jetzt anfragen
23.12.2024 Abu Dhabi - Mumbai| Indischer Ozean 15 ab 6.700€ jetzt anfragen

Routen Übersicht 2025 - Crystal Serenity

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
07.01.2025 Fort Lauderdale - Barcelona | Weltreise 123 63.400€ jetzt anfragen
07.01.2025 Fort Lauderdale - Lima (Callao) | Südamerika 18 8.350€ jetzt anfragen
25.01.2025 Lima (Callao) - Valparaiso | Südamerika 9 4.500€ jetzt anfragen
03.02.2025 Valparaiso - Buenos Aires | Südamerika 19 9.550€ jetzt anfragen
22.02.2025 Buenos Aires - Rio de Janeiro | Südamerika 11 5.700€ jetzt anfragen
05.03.2025 Rio de Janeiro - Cape Town | Indischer Ozean 15 7.100€ jetzt anfragen
20.03.2025 Cape Town - Mombasa | Indischer Ozean 15 7.600€ jetzt anfragen
04.04.2025 Mombasa - Mumbai | Indischer Ozean 14 7.000€ jetzt anfragen
18.04.2025 Mumbai - Athen (Piraeus) | Indischer Ozean 15 7.750€ jetzt anfragen
03.05.2025 Athen (Piraeus) - Barcelona | Europa 7 4.400€ jetzt anfragen
06.06.2025 Marseille - Lisbon | Nordeuropa 6 3.600€ jetzt anfragen
12.06.2025 Lisbon - Portsmouth | Europa 10 5.900€ jetzt anfragen
22.06.2025 Portsmouth - Kopenhagen | Nordeuropa 8 4.800€ jetzt anfragen
30.06.2025 Kopenhagen - Stockholm | Nordeuropa 7 4.400€ jetzt anfragen
07.07.2025 Stockholm - Kopenhagen | Nordeuropa 8 5.100€ jetzt anfragen
15.07.2025 Kopenhagen - Kopenhagen | Nordeuropa 7 4.400€ jetzt anfragen
22.07.2025 Kopenhagen - Stockholm | Nordeuropa 7 4.400€ jetzt anfragen
29.07.2025 Stockholm - Kopenhagen | Nordeuropa 8 5.100€ jetzt anfragen
06.08.2025 Kopenhagen - Reykjavik | Nordeuropa 8 5.100€ jetzt anfragen
14.08.2025 Reykjavik - Oslo | Nordeuropa 14 9.200€ jetzt anfragen
28.08.2025 Oslo - Liverpool | Nordeuropa 10 5.900€ jetzt anfragen
07.09.2025 Liverpool - Reykjavik | Europa 10 5.900€ jetzt anfragen
17.09.2025 Reykjavik - New York (Manhattan) | Nordamerika & Kanada 13 6.600€ jetzt anfragen
14.10.2025 New York (Manhattan) - Quebec City | Nordamerika & Kanada 8 5.300€ jetzt anfragen
22.10.2025 Quebec City - New York (Manhattan) | Nordamerika & Kanada 9 5.950€ jetzt anfragen
31.10.2025 New York (Manhattan) - New York (Manhattan) | Nordamerika & Kanada 8 5.300€ jetzt anfragen
08.11.2025 New York (Manhattan) - Bridgetown | Karibikreise 12 5.400€ jetzt anfragen
20.11.2025 Bridgetown - Fort Lauderdale | Karibikreise 8 3.600€ jetzt anfragen
28.11.2025 Fort Lauderdale - Bridgetown | Karibikreise 9 4.000€ jetzt anfragen
07.12.2025 Bridgetown - Cartagena | Karibikreise 7 3.200€ jetzt anfragen
14.12.2025 Cartagena - Fort Lauderdale | Karibikreise 8 3.600€ jetzt anfragen
22.12.2025 Fort Lauderdale - San José (Puerto Caldera) | Karibikreise 8 3.900€ jetzt anfragen
30.12.2025 San José (Puerto Caldera) - Los Angeles | Karibikreise 12 5.700€ jetzt anfragen

Routen Übersicht 2025 - Crystal Symphony

 

Abfahrt Route Nächte ab Preis p.P. bei Doppelbelegung Angebot anfragen
07.01.2025 Mumbai - Singapore| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
18.01.2025 Singapore - Hong Kong| Asien 16 8.700€ jetzt anfragen
03.02.2025 Hong Kong - Tokyo (Yokohama)| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
14.02.2025 Tokyo (Yokohama) - Manila| Asien 11 5.700€ jetzt anfragen
25.02.2025 Manila - Singapore| Asien 9 4.500€ jetzt anfragen
06.03.2025 Singapore - Mumbai| Asien 12 6.000€ jetzt anfragen
18.03.2025 Mumbai - Jeddah | Indischer Ozean 12 5.600€ jetzt anfragen
30.03.2025 Jeddah - Athen (Piraeus) | Europa 10 5.000€ jetzt anfragen
09.04.2025 Athen (Piraeus) - Istanbul | Europa 10 6.100€ jetzt anfragen
19.04.2025 Istanbul - Thessaloniki | Europa 7 3.800€ jetzt anfragen
26.04.2025 Thessaloniki - Athen (Piraeus) | Europa 8 4.600€ jetzt anfragen
04.05.2025 Athen (Piraeus) - Venice | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
12.05.2025 Venice - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
21.05.2025 Rom (Civitavecchia) - Marseille | Europa 7 4.000€ jetzt anfragen
28.05.2025 Marseille - Tarragona | Europa 7 4.000€ jetzt anfragen
04.06.2025 Tarragona - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
13.06.2025 Rom (Civitavecchia) - Venice | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
22.06.2025 Venice - Athen (Piraeus) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
01.07.2025 Athen (Piraeus) - Thessaloniki | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
10.07.2025 Thessaloniki - Rom (Civitavecchia) | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
18.07.2025 Rom (Civitavecchia) - Monte Carlo | Europa 5 3.300€ jetzt anfragen
23.07.2025 Monte Carlo - Athen (Piraeus) | Europa 10 6.400€ jetzt anfragen
02.08.2025 Athen (Piraeus) - Athen (Piraeus) | Europa 7 4.200€ jetzt anfragen
09.08.2025 Athen (Piraeus) - Athen (Piraeus) | Europa 11 6.700€ jetzt anfragen
20.08.2025 Athen (Piraeus) - Venice | Europa 10 6.100€ jetzt anfragen
30.08.2025 Venice - Rom (Civitavecchia) | Europa 11 6.700€ jetzt anfragen
10.09.2025 Rome (Civitavecchia) - Monte Carlo | Europa 7 4.200€ jetzt anfragen
17.09.2025 Monte Carlo - Barcelona | Europa 8 4.900€ jetzt anfragen
25.09.2025 Barcelona - Lisbon | Europa 9 5.500€ jetzt anfragen
04.10.2025 Lisbon - Barcelona | Europa 8 4.600€ jetzt anfragen
12.10.2025 Barcelona - Rom (Civitavecchia) | Europa 9 5.200€ jetzt anfragen
21.10.2025 Rom (Civitavecchia) - Marseille | Europa 10 5.700€ jetzt anfragen
23.11.2025 Genova - Athen (Piraeus) | Europa 6 3.500€ jetzt anfragen
29.11.2025 Athen (Piraeus) - Jeddah | Europa 11 5.600€ jetzt anfragen
10.12.2025 Jeddah - Dubai | Indischer Ozean 11 5.100€ jetzt anfragen
21.12.2025 Dubai - Doha | Indischer Ozean 6 3.000€ jetzt anfragen
27.12.2025 Doha - Dubai | Indischer Ozean 6 3.000€ jetzt anfragen

 

Für alle Ihre Buchung mit Crystal Cruises erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis. Weiterhin erhalten Sie alle Vergünstigungen und Rabatte von Crystal Cruises.

 

Bitte erfragen Sie für Ihre Wunschreise die aktuellen Sonderkonditionen direkt bei uns.