Hier finden Sie alle Reisen mit der HANSEATIC nature.
Bei Emocean erhalten Sie für ausgewählte Reisen ein zusätzliches Bordguthaben von bis zu 5% des Seepreises von uns geschenkt.
Erhalten Sie einen 5% Rabatt als Frühbucher von Hapag-Lloyd Cruises für ausgewählte Reisen.
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
7.6. - 17.6.2021 | 10 | NAT2111 | Dublin - Nordirland (Rathlin Island), Schottland (Fort William, Kyle of Lochalsh, Innere und Äußere Hebriden mit Staffa, Eigg, St. Kilda), Island (u. a. Husavik, Patreksfjördur) - Reykjavik | ab 5.453€ |
17.6. - 27.6.2021 | 10 | NAT2112 | Reykjavik - Island (u. a. Heimaey, Djupivogur, Bakkagerdi, Raudanes, Husavik, Grimsey, Akureyri, Hornstrandir, Stykkisholmur) - Reykjavik | ab 5.520€ |
27.6. - 9.7.2021 | 12 | NAT2113 | Reykjavik - Island (u. a. Latrabjarg, Akureyri, Grimsey), Spitzbergen (u. a. Ny Alesund, Møllerhafen, Liefdefjord, Magdalenefjord, Fahrt bis zur Eisgrenze) - Tromsö | ab 7.971€ |
9.7. - 19.7.2021 | 10 | NAT2114 | Tromsö - Spitzbergen-Höhepunkte mit Umrundung je nach Eislage (u. a. Ny Alesund, Møllerhafen, Magdalenefjord, Liefdefjord, Torellneset, Fahrt durch Hinlopenstraße und Freemansund, Kap Lee, Hornsund) - Longyearbyen | ab 8.830€ |
19.7. - 29.7.2021 | 10 | NAT2115 | Longyearbyen - Spitzbergen-Höhepunkte mit Umrundung je nach Eislage (u. a. Ny Alesund, Møllerhafen, Magdalenefjord, Liefdefjord, Torellneset, Fahrt durch Hinlopenstraße und Freemansund, Kap Lee, Hornsund) - Tromsö | ab 8.830€ |
29.7. - 8.8.2021 | 10 | NAT2116 | Tromsö - Spitzbergen-Höhepunkte mit Umrundung je nach Eislage (u. a. Ny Alesund, Møllerhafen, Magdalenefjord, Liefdefjord, Torellneset, Fahrt durch Hinlopenstraße und Freemansund, Kap Lee, Hornsund) - Longyearbyen | ab 8.830€ |
8.8. - 18.8.2021 | 10 | NAT2117 | Longyearbyen - Spitzbergen-Höhepunkte mit Umrundung je nach Eislage (u. a. Ny Alesund, Møllerhafen, Magdalenefjord, Liefdefjord, Torellneset, Fahrt durch Hinlopenstraße und Freemansund, Kap Lee, Hornsund) - Tromsö | ab 8.830€ |
18.8. - 4.9.2021 | 17 | NAT2118 | Tromsö - Russland (Franz-Josef-Land, Nowaja Semlja, Murmansk), Norwegen (Vardø, Skarsvag, Nordkap) - Tromsö | ab 11.856€ |
4.9. - 21.9.2021 | 17 | NAT2119 | Tromsö - Ost- und Nordspitzbergen (u. a. mit Edgeøya, Nordaustlandet, Kvitøya, Storøya, Magdalenefjord), Nordostgrönland-Nationalpark intensiv (Höhepunkte und Anlandungen je nach Wetter- und Eislage) - Reykjavik | ab 11.296€ |
21.9. - 30.9.2021 | 9 | NAT2120 | Reykjavik - Island (Westmännerinseln, Djupivogur), Schottland (Orkneyinseln, Aberdeen), Sylt, Helgoland - Hamburg | ab 4.408€ |
30.9. - 9.10.2021 | 9 | NAT2121 | Hamburg - Borkum, Belgien (Gent), Großbritannien (Isle of Wight, Guernsey, Herm), Spanien (Santander) - Porto | jetzt anfragen |
9.10. - 21.10.2021 | 12 | NAT2122 | Porto - Azoren (Sao Miguel, Terceira, Pico, Faial, Sao Jorge), Madeira (Funchal, Ilha Deserta Grande) - Safi (Marrakesch) | jetzt anfragen |
21.10. - 2.11.2021 | 12 | NAT2123 | Safi (Marrakesch) - Marokko (Agadir), Kanarische Inseln (Lanzarote, La Gomera), Kapverden (Sao Vicente, Santo Antao, Fogo, Santiago, Maio) - Sal | jetzt anfragen |
12.11. - 30.11.2021 | 18 | NAT2125 | Montevideo - Argentinien (u.a. Puerto Madryn, Puerto Deseado, Falkland-Inseln, Isla de los Estados), Chile (u.a. Punta Arenas, Magellanstraße, Garibaldi-Gletscher, Allee der Gletscher, Kap Hoorn) - Ushuaia | jetzt anfragen |
26.11. - 18.12.2021 | 22 | NAT2126 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
14.12.2021 - 6.1.2022 | 23 | NAT2200 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
14.12.2021-6.1.2022 | 23 | NAT2200 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
2.1. - 17.1.2022 | 15 | NAT2201 | Ushuaia - Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel, Kap Hoorn - Ushuaia | jetzt anfragen |
14.1. - 5.2.2022 | 22 | NAT2202 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
17.2. - 9.3.2022 | 20 | NAT2204 | Ushuaia - Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel, Süd-Orkney-Inseln, Südgeorgien - Montevideo | jetzt anfragen |
7.3. - 27.3.2022 | 20 | NAT2205 | Montevideo - Ilha do Mel, Parati, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Porto Seguro, Salvador, Recife - Belem | jetzt anfragen |
23.3. - 13.4.2022 | 21 | NAT2206 | Belem - Stromaufwärts auf dem unteren und oberen Amazonas mit zahlreichen Expeditionsaktivitäten und Zodiacanlandungen (via Manaus) - Iquitos | jetzt anfragen |
10.4. - 30.4.2022 | 20 | NAT2207 | Iquitos - Stromabwärts auf dem oberen und unteren Amazonas mit zahlreichen Expeditionsaktivitäten und Zodiacanlandungen (via Manaus) - Belem | jetzt anfragen |
28.4.2022 - 9.5.2022 | 11 | NAT2208 | Belem - Porto | jetzt anfragen |
9.5. - 22.5.2022 | 13 | NAT2209 | Porto - Spanien (Vilagarcia), England (u.a. Scillyinseln, Lundy, Liverpool), Wales (Skomer Island), Isle of Man, Schottland (u.a. Iona, Kirkwall/Orkneyinseln, Aberdeen) - Hamburg | jetzt anfragen |
1.6. - 17.6.2022 | 16 | NAT2211 | Hamburg - Norwegen (Bergen, Lofoten, Nordkap), Nordwestspitzbergen ja nach Eislage (u.a. Hornsund, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Liefdefjord, Fahrt bis zur Eisgrenze) - Longyearbyen | jetzt anfragen |
17.6. - 27.6.2022 | 10 | NAT2212 | Longyearbyen - Nordwestspitzbergen je nach Eislage (u.a. Isfjord, Prins Karls Forland, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Magdalenefjord, Liefdefjord, Raudfjord, Amsterdamøya, Recherchefjord, Hornsund) - Tromsø | jetzt anfragen |
27.6. - 7.7.2022 | 10 | NAT2213 | Tromsø - Nordwestspitzbergen je nach Eislage (u.a. Isfjord, Prins Karls Forland, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Magdalenefjord, Liefdefjord, Raudfjord, Amsterdamøya, Recherchefjord, Hornsund) - Longyearbyen | jetzt anfragen |
7.7. - 25.7.2022 | 18 | NAT2214 | Longyearbyen - Spitzbergen (u.a. Liefdefjord, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Prins Karls Forland), Island (u.a. Isafjördur, Reykjavik), Grönland (u.a. Skjoldungensund, Arsukfjord, Nuuk, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
25.7. - 6.8.2022 | 12 | NAT2215 | Kangerlussuaq - Eqip Sermia-Gletscher, Uummannaq, Storøen, Kangersuatsiaq, Qaanaaq, Siorapaluk, Old Thule, Kap York, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Disko Bucht - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
6.8. - 24.8.2022 | 18 | NAT2216 | Kangerlussuaq - Kanadische Arktis (u.a. Baffin Island, Beechey Island, Ellesmere Island, Nares Strait), Grönland (u.a. Etah, Siorapaluk, Qaanaaq, Ilulissat, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
24.8. - 11.9.2022 | 18 | NAT2217 | Kangerlussuaq - Kanadische Arktis (u.a. Baffin Island, Somerset Island, Jenny Lind Island, Victoria Island, Prince of Wales Island, Peel Sound, Beechey Island), Grönland (Sisimiut, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
30.9. - 4.10.2022 | 4 | NAT2219 | Hamburg - Borkum, Sylt, Helgoland - Hamburg | jetzt anfragen |
4.10. - 14.10.2022 | 10 | NAT2220 | Hamburg - Frankreich (Honfleur, St.-Malo, Ile d’Ouessant, La Rochelle), Spanien (Bilbao, Gijon, La Coruna) - Porto | jetzt anfragen |
14.10. - 28.10.2022 | 14 | NAT2221 | Porto - Madeira (Funchal, Porto Santo, Selvagem Grande), Kanarische Inseln (La Palma, La Gomera), Kapverden (Santo Antao, Sao Vicente, Fogo) - Sal | jetzt anfragen |
27.10. - 8.11.2022 | 12 | NAT2222 | Sal - Garantiereise - Montevideo | jetzt anfragen |
7.11. - 29.11.2022 | 22 | NAT2223 | Montevideo - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
25.11. - 17.12.2022 | 22 | NAT2224 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
13.12.2022 - 6.1.2023 | 24 | NAT2300 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
13.12.2022 - 6.1.2023 | 24 | NAT2300 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
2.1. - 22.1.2023 | 20 | NAT2301 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
18.1. - 7.2.2023 | 20 | NAT2302 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
3.2. - 27.2.2023 | 24 | NAT2303 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel, Kap Hoorn, Passage der Chilenischen Fjorde - Puerto Montt | jetzt anfragen |
23.2. - 20.3.2023 | 25 | NAT2304 | Puerto Montt - Chile (Ancud, Robinson Crusoe Insel, Osterinsel), Pitcairninseln, Gambierinseln (Mangareva) Australinseln (Raivavae, Tubuai, Rimatara, Rurutu), Gesellschaftsinseln (Moorea) - Tahiti | jetzt anfragen |
18.3. - 7.4.2023 | 19 | NAT2305 | Tahiti - Gesellschaftsinseln (Huahine, Raiatea, Bora Bora), Cookinseln (Aitutaki, Rarotonga, Palmerston Atoll), Niue, Tonga (Vava’u Island, Tongatapu, Ha’apai), Fidschi (Fulaga, Taveuni, Leleuvia) - Fidschi | jetzt anfragen |
2.4. - 25.4.2023 | 23 | NAT2306 | Fidschi - Salomoninseln (u. a. Nendö, Santa Ana Island, Guadalcanal), Papua-Neuguinea (u. a. Louisiadearchipel, Fergusson Island, Trobriandinseln, Tuam Island, Kopar/Sepik Fluss), Palau - Palau | jetzt anfragen |
22.4. - 12.5.2023 | 20 | NAT2307 | Palau - Mikronesien (Ngulu Atoll, Yap), Philippinen (u.a. Legaspi, Calaguas Islands, Batan Island), Taiwan (Kaohsiung), Japans Nansei-Inseln (Okinawa, Amami-Oshima, Yakushima), Japan (Nagasaki) - Incheon (Seoul) | jetzt anfragen |
11.5. - 26.5.2023 | 15 | NAT2308 | Incheon (Seoul) - Südkorea (Busan), Japan (Karatsu, Miyajima, Hiroshima, Beppu, Oki-Inseln, Maizuru, Kanazawa, Sado-Insel, Akita, Hakodate) - Tomakomai | jetzt anfragen |
23.5. - 10.6.2023 | 18 | NAT2309 | Tomakomai - Hokkaido/Japan (u. a. Kushiro, Abashiri, Rebun-Insel), Russland (Sachalin, Sibirien u. a. mit Moneron Insel, Dembi Bucht, Prosiolochnaya, 2 Tage Wladiwostok) - Otaru | jetzt anfragen |
7.6. - 26.6.2023 | 19 | NAT2310 | Otaru -Russland (Sachalin, Kurilen u. a. mit Chirpoy, Lowuschki Inseln, Atlasova und Yankicho, Kamtschatka u. a. mit Petropawlowsk, Zhupanova und Bering-Insel) - Otaru | jetzt anfragen |
23.6. - 17.7.2023 | 25 | NAT2311 | Otaru - Russland (Sachalin, Kurilen mit Yankicho, Atlasova und Ptichiy Inseln, Kamtschatka mit Tikhirka Bucht, Chazma, Zhupanova und Petropawlowsk), Aleuten (u. a. Kiska Island, Adak Island, Unalaska Island, Popof Island), Alaska Halbinsel (Chignik Island, Kak Island) - Seward | jetzt anfragen |
14.7. - 31.7.2023 | 17 | NAT2312 | Seward - Inside Passage in Alaska/USA und British Columbia/Kanada (Kodiak, Prince William Sound, Hubbard-Gletscher, Chichagof Island, Tracy Arm, Wrangell, Ketchikan, Prince Rupert) - Vancouver | jetzt anfragen |
30.7. - 16.8.2023 | 18 | NAT2313 | Vancouver - Inside Passage in British Columbia/Kanada und Alaska/USA (u. a. Ketchikan, Wrangell, Tracy Arm, Kupreanof Island, Chichagof Island, Hubbard-Gletscher, Prince William Sound, Kodiak) - Seward | jetzt anfragen |
13.8. - 11.9.2023 | 29 | NAT2314 |
Nordwestpassage: Seward - Alaska Halbinsel (Kak Island, Chignik Island), Aleuten (Popof Island, Unalaska Island), Abenteuer Nordwestpassage (u. a. Victoria Island, Jenny Lind Island, Peel Sound, Prince of Wales Island, Beechey Island, Devon Island), Westküste Grönlands (u. a. Ilulissat, Disko Bucht, Sisimiut) - Kangerlussuaq |
jetzt anfragen |
11.9. - 30.9.2023 | 19 | NAT2315 |
Kangerlussuaq - Westküste Grönlands (Sisimiut, Ilulissat, Disko Bucht), Fahrt durch den Prins Christian Sund, Süd- und Ostküste Grönlands (u. a. Skjoldungensund, Ittoqqortoormiit, Scoresbysund, Nordostgrönland-Nationalpark), Island (Seydisfjördur), Orkneyinseln - Hamburg |
jetzt anfragen |
Ihre persönlichen Berater
Timo Clarén & Nicolas Ruland
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail: