Hier finden Sie alle Reisen mit der HANSEATIC nature. Tipp: Aktuelle Angebote ansehen
Bei Emocean erhalten Sie für ausgewählte Reisen ein zusätzliches Bordguthaben von bis zu 5% des Seepreises von uns geschenkt.
Erhalten Sie einen 5% Rabatt als Frühbucher von Hapag-Lloyd Cruises für ausgewählte Reisen.
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
14.12.2021-6.1.2022 | 23 | NAT2200 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
2.1. - 17.1.2022 | 15 | NAT2201 | Ushuaia - Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel, Kap Hoorn - Ushuaia | jetzt anfragen |
14.1. - 5.2.2022 | 22 | NAT2202 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddellmeer, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
17.2. - 9.3.2022 | 20 | NAT2204 | Ushuaia - Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel, Süd-Orkney-Inseln, Südgeorgien - Montevideo | jetzt anfragen |
7.3. - 27.3.2022 | 20 | NAT2205 | Montevideo - Ilha do Mel, Parati, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Porto Seguro, Salvador, Recife - Belem | jetzt anfragen |
23.3. - 13.4.2022 | 21 | NAT2206 | Belem - Stromaufwärts auf dem unteren und oberen Amazonas mit zahlreichen Expeditionsaktivitäten und Zodiacanlandungen (via Manaus) - Iquitos | jetzt anfragen |
10.4. - 30.4.2022 | 20 | NAT2207 | Iquitos - Stromabwärts auf dem oberen und unteren Amazonas mit zahlreichen Expeditionsaktivitäten und Zodiacanlandungen (via Manaus) - Belem | jetzt anfragen |
NAT2208 | ||||
9.5. - 22.5.2022 | 13 | NAT2209 | Porto - Spanien (Vilagarcia), England (u.a. Scillyinseln, Lundy, Liverpool), Wales (Skomer Island), Isle of Man, Schottland (u.a. Iona, Kirkwall/Orkneyinseln, Aberdeen) - Hamburg | jetzt anfragen |
1.6. - 17.6.2022 | 16 | NAT2211 | Hamburg - Norwegen (Bergen, Lofoten, Nordkap), Nordwestspitzbergen ja nach Eislage (u.a. Hornsund, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Liefdefjord, Fahrt bis zur Eisgrenze) - Longyearbyen | jetzt anfragen |
17.6. - 27.6.2022 | 10 | NAT2212 | Longyearbyen - Nordwestspitzbergen je nach Eislage (u.a. Isfjord, Prins Karls Forland, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Magdalenefjord, Liefdefjord, Raudfjord, Amsterdamøya, Recherchefjord, Hornsund) - Tromsø | jetzt anfragen |
27.6. - 7.7.2022 | 10 | NAT2213 | Tromsø - Nordwestspitzbergen je nach Eislage (u.a. Isfjord, Prins Karls Forland, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Magdalenefjord, Liefdefjord, Raudfjord, Amsterdamøya, Recherchefjord, Hornsund) - Longyearbyen | jetzt anfragen |
7.7. - 25.7.2022 | 18 | NAT2214 | Longyearbyen - Spitzbergen (u.a. Liefdefjord, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Prins Karls Forland), Island (u.a. Isafjördur, Reykjavik), Grönland (u.a. Skjoldungensund, Arsukfjord, Nuuk, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
25.7. - 6.8.2022 | 12 | NAT2215 | Kangerlussuaq - Eqip Sermia-Gletscher, Uummannaq, Storøen, Kangersuatsiaq, Qaanaaq, Siorapaluk, Old Thule, Kap York, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Disko Bucht - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
6.8. - 24.8.2022 | 18 | NAT2216 | Kangerlussuaq - Kanadische Arktis (u.a. Baffin Island, Beechey Island, Ellesmere Island, Nares Strait), Grönland (u.a. Etah, Siorapaluk, Qaanaaq, Ilulissat, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
24.8. - 11.9.2022 | 18 | NAT2217 | Kangerlussuaq - Kanadische Arktis (u.a. Baffin Island, Somerset Island, Jenny Lind Island, Victoria Island, Prince of Wales Island, Peel Sound, Beechey Island), Grönland (Sisimiut, Disko Bucht) - Kangerlussuaq | jetzt anfragen |
11.09. - 30.09.2022 | 19 | NAT2218 | Kangerlussuaq - Grönland (Sisimiut, Ilulissat, Disko Bucht, Arsukfjord, Skjoldungensund, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Scoresbysund, Nordostgrönland-Nationalpark), Island (Seydisfjördur), Großbritanien (Kirkwall/Orkneyinseln) - Hamburg | jetzt anfragen |
30.9. - 4.10.2022 | 4 | NAT2219 | Hamburg - Borkum, Sylt, Helgoland - Hamburg | jetzt anfragen |
4.10. - 14.10.2022 | 10 | NAT2220 | Hamburg - Frankreich (Honfleur, St.-Malo, Ile d’Ouessant, La Rochelle), Spanien (Bilbao, Gijon, La Coruna) - Porto | jetzt anfragen |
14.10. - 28.10.2022 | 14 | NAT2221 | Porto - Madeira (Funchal, Porto Santo, Selvagem Grande), Kanarische Inseln (La Palma, La Gomera), Kapverden (Santo Antao, Sao Vicente, Fogo) - Sal | jetzt anfragen |
27.10. - 8.11.2022 | 12 | NAT2222 | Sal - Garantiereise - Montevideo | jetzt anfragen |
7.11. - 29.11.2022 | 22 | NAT2223 | Montevideo - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
25.11. - 17.12.2022 | 22 | NAT2224 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
13.12.2022 - 6.1.2023 | 24 | NAT2300 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
13.12.2022 - 6.1.2023 | 24 | NAT2300 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
2.1. - 22.1.2023 | 20 | NAT2301 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
18.1. - 7.2.2023 | 20 | NAT2302 | Ushuaia - Stanley, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel - Ushuaia | jetzt anfragen |
3.2. - 27.2.2023 | 24 | NAT2303 | Ushuaia - Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Weddellmeer, Süd-Shetland-Inseln, Antarktische Halbinsel, Kap Hoorn, Passage der Chilenischen Fjorde - Puerto Montt | jetzt anfragen |
23.2. - 20.3.2023 | 25 | NAT2304 | Puerto Montt - Chile (Ancud, Robinson Crusoe Insel, Osterinsel), Pitcairninseln, Gambierinseln (Mangareva) Australinseln (Raivavae, Tubuai, Rimatara, Rurutu), Gesellschaftsinseln (Moorea) - Tahiti | jetzt anfragen |
18.3. - 7.4.2023 | 19 | NAT2305 | Tahiti - Gesellschaftsinseln (Huahine, Raiatea, Bora Bora), Cookinseln (Aitutaki, Rarotonga, Palmerston Atoll), Niue, Tonga (Vava’u Island, Tongatapu, Ha’apai), Fidschi (Fulaga, Taveuni, Leleuvia) - Fidschi | jetzt anfragen |
2.4. - 25.4.2023 | 23 | NAT2306 | Fidschi - Salomoninseln (u. a. Nendö, Santa Ana Island, Guadalcanal), Papua-Neuguinea (u. a. Louisiadearchipel, Fergusson Island, Trobriandinseln, Tuam Island, Kopar/Sepik Fluss), Palau - Palau | jetzt anfragen |
22.4. - 12.5.2023 | 20 | NAT2307 | Palau - Mikronesien (Ngulu Atoll, Yap), Philippinen (u.a. Legaspi, Calaguas Islands, Batan Island), Taiwan (Kaohsiung), Japans Nansei-Inseln (Okinawa, Amami-Oshima, Yakushima), Japan (Nagasaki) - Incheon (Seoul) | jetzt anfragen |
11.5. - 26.5.2023 | 15 | NAT2308 | Incheon (Seoul) - Südkorea (Busan), Japan (Karatsu, Miyajima, Hiroshima, Beppu, Oki-Inseln, Maizuru, Kanazawa, Sado-Insel, Akita, Hakodate) - Tomakomai | jetzt anfragen |
23.5. - 10.6.2023 | 18 | NAT2309 | Tomakomai - Hokkaido/Japan (u. a. Kushiro, Abashiri, Rebun-Insel), Russland (Sachalin, Sibirien u. a. mit Moneron Insel, Dembi Bucht, Prosiolochnaya, 2 Tage Wladiwostok) - Otaru | jetzt anfragen |
7.6. - 26.6.2023 | 19 | NAT2310 | Otaru -Russland (Sachalin, Kurilen u. a. mit Chirpoy, Lowuschki Inseln, Atlasova und Yankicho, Kamtschatka u. a. mit Petropawlowsk, Zhupanova und Bering-Insel) - Otaru | jetzt anfragen |
23.6. - 17.7.2023 | 25 | NAT2311 | Otaru - Russland (Sachalin, Kurilen mit Yankicho, Atlasova und Ptichiy Inseln, Kamtschatka mit Tikhirka Bucht, Chazma, Zhupanova und Petropawlowsk), Aleuten (u. a. Kiska Island, Adak Island, Unalaska Island, Popof Island), Alaska Halbinsel (Chignik Island, Kak Island) - Seward | jetzt anfragen |
14.7. - 31.7.2023 | 17 | NAT2312 | Seward - Inside Passage in Alaska/USA und British Columbia/Kanada (Kodiak, Prince William Sound, Hubbard-Gletscher, Chichagof Island, Tracy Arm, Wrangell, Ketchikan, Prince Rupert) - Vancouver | jetzt anfragen |
30.7. - 16.8.2023 | 18 | NAT2313 | Vancouver - Inside Passage in British Columbia/Kanada und Alaska/USA (u. a. Ketchikan, Wrangell, Tracy Arm, Kupreanof Island, Chichagof Island, Hubbard-Gletscher, Prince William Sound, Kodiak) - Seward | jetzt anfragen |
13.8. - 11.9.2023 | 29 | NAT2314 |
Nordwestpassage: Seward - Alaska Halbinsel (Kak Island, Chignik Island), Aleuten (Popof Island, Unalaska Island), Abenteuer Nordwestpassage (u. a. Victoria Island, Jenny Lind Island, Peel Sound, Prince of Wales Island, Beechey Island, Devon Island), Westküste Grönlands (u. a. Ilulissat, Disko Bucht, Sisimiut) - Kangerlussuaq |
jetzt anfragen |
11.9. - 30.9.2023 | 19 | NAT2315 |
Kangerlussuaq - Westküste Grönlands (Sisimiut, Ilulissat, Disko Bucht), Fahrt durch den Prins Christian Sund, Süd- und Ostküste Grönlands (u. a. Skjoldungensund, Ittoqqortoormiit, Scoresbysund, Nordostgrönland-Nationalpark), Island (Seydisfjördur), Orkneyinseln - Hamburg |
jetzt anfragen |
10.10. - 18.10.2023 | 8 | NAT2317 |
Von Hamburg nach St. Petersburg Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal, Dänemark (Bornholm), Polen (Danzig), Litauen (Klaipeda), Lettland (Riga), Finnland (Helsinki) |
jetzt anfragen |
18.10. - 26.10.2023 | 8 | NAT2318 |
Von St. Petersburg nach Hamburg Estland (Tallinn), Schweden (Stockholm, Gotland, Karlskrona), Polen (Stettin), Dänemark (Kopenhagen), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
26.10. - 10.11.2023 | 15 | NAT2319 |
Von Hamburg nach Hamburg Bergen, Alesund, Tromsø, Nordkap, Alta, Lofoten, Svartisen-Gletscher, Trondheim, Geirangerfjord, Stavanger |
jetzt anfragen |
10.11. - 25.11.2023 | 15 | NAT2320 |
Von Hamburg nach Hamburg Bergen, Alesund, Tromsø, Nordkap, Alta, Lofoten, Svartisen-Gletscher, Trondheim, Geirangerfjord, Stavanger |
jetzt anfragen |
25.11. - 10.12.2023 | 15 | NAT2321 |
Von Hamburg nach Hamburg Bergen, Alesund, Tromsø, Nordkap, Alta, Lofoten, Svartisen-Gletscher, Trondheim, Geirangerfjord, Stavanger |
jetzt anfragen |
10.12. - 20.12.2023 | 10 | NAT2322 |
Von Hamburg nach Hamburg Flensburg, Dänemark (Kopenhagen), Schweden (Stockholm, Gotland), Polen (Danzig), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
20.12.2023 - 5.1.2024 | 16 | NAT2400 |
Von Hamburg nach Hamburg Finnland (Kemi), Schweden (Gotland, Lulea, Umea, Sundsvall, Stockholm zu Silvester, Karlskrona), Dänemark (Kopenhagen), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
Datum | Tage | Reise | Route |
Preis p.P. abzgl. Rabatt |
20.12.2023 - 5.1.2024 | 16 | NAT2400 |
Von Hamburg nach Hamburg Finnland (Kemi), Schweden (Gotland, Lulea, Umea, Sundsvall, Stockholm zu Silvester, Karlskrona), Dänemark (Kopenhagen), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
4.2. - 19.2.2024 | 15 | NAT2403 |
Von Hamburg nach Hamburg Schweden (Stockholm, Sundsvall, Lulea), Finnland (Kemi, Oulu, Rauma), Dänemark (Kopenhagen), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
19.2. - 5.3.2024 | 15 | NAT2404 |
Von Hamburg nach Hamburg Schweden (Stockholm), Finnland (Alandinseln, Helsinki, Kotka), Russland (St. Petersburg), Estland (Tallinn), Lettland (Riga), Tagesfahrt Nord-Ostsee-Kanal |
jetzt anfragen |
4.4. - 14.4.2024 | 10 | NAT2407 |
Von Hamburg nach Sevilla Frankreich (Honfleur), Großbritannien (Guernsey), Spanien (La Coruna), Portugal (Porto, Lissabon, Portimao), Abendfahrt auf dem Guadalquivir |
jetzt anfragen |
14.4. - 22.4.2024 | 8 | NAT2408 |
Von Sevilla nach Mallorca Gibraltar, Spanien (Marbella, Malaga, Valencia, Barcelona, Formentera) |
jetzt anfragen |
22.4. - 2.5.2024 | 8 | NAT2409 |
Von Mallorca nach Madeira Spanien (Menorca, Ibiza, Malaga), Marokko (Tanger, Casablanca), Portugal (Porto Santo) |
jetzt anfragen |
2.5. - 13.5.2024 | 11 | NAT2410 |
Von Madeira nach Madeira Madeira (Ilha Deserta Grande, Porto Santo), Azoren (Sao Miguel, Pico, Faial, Terceira, Sao Jorge, Terceira, Santa Maria) |
jetzt anfragen |
13.5. - 27.5.2024 | 14 | NAT2411 |
Von Madeira nach Porto Azoren (Santa Maria, Sao Miguel, Sao Jorge, Corvo, Flores, Pico, Faial, Graciosa, Terceira) |
jetzt anfragen |
27.5. - 7.6.2024 | 11 | NAT2412 |
Von Porto nach Dublin England (Scillyinseln), Irland (u. a. Cork, Great Skellig, Dingle, Aran Islands, Killybegs), Nordirland (Rathlin Island, Belfast) |
jetzt anfragen |
7.6. - 18.6.2024 | 11 | NAT2413 |
Von Dublin nach Reykjavik Schottland (Fort William, Iona, Lunga, St. Kilda, Isle of Lewis), Island (Seydisfjördur, Bakkagerdi, Husavik, Latrabjarg, Grundarfjördur) |
jetzt anfragen |
17.6. - 28.6.2024 | 11 | NAT2414 |
Von Reykjavik nach Reykjavik Island (u. a. Westmännerinseln, Seydisfjördur, Bakkagerdi, Husavik, Grimsey, Akureyri, Siglufjördur, Grundarfjördur) |
jetzt anfragen |
27.6. - 8.7.2024 | 11 | NAT2415 |
Von Reykjavik nach Reykjavik Island (u. a. Westmännerinseln, Seydisfjördur, Bakkagerdi, Husavik, Grimsey, Akureyri, Siglufjördur, Grundarfjördur) |
jetzt anfragen |
7.7. - 18.7.2024 | 11 | NAT2416 |
Von Reykjavik nach Longyearbyen Island (Latrabjarg, Patreksfjördur, Djupavik, Akureyri, Grimsey), Spitzbergen (Prinz Karls Forland, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Magdalenefjord, Liefdefjord) |
jetzt anfragen |
18.7. - 5.8.2024 | 18 | NAT2417 |
Von Longyearbyen nach Kangerlussuaq Spitzbergen (u. a. Liefdefjord, Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, Prinz Karls Forland), Island (u. a. Isafjördur, Reykjavik), Grönland (u. a. Skjoldungensund, Arsukfjord, Nuuk, Disko Bucht) |
jetzt anfragen |
5.8. - 23.8.2024 | 18 | NAT2418 |
Von Kangerlussuaq nach Kangerlussuaq Nord- und Westküste Grönlands (u. a. Uummannaq, Hans Island, Etah, Qaanaaq, Ilulissat, Disko Bucht), Kanadische Arktis (Baffin Island, Devon Island, Ellesmere Island, Pim Island) |
jetzt anfragen |
23.8. - 10.9.2024 | 18 | NAT2419 |
Von Kangerlussuaq nach Kangerlussuaq Nord- und Westküste Grönlands (u. a. Uummannaq, Hans Island, Etah, Qaanaaq, Ilulissat, Disko Bucht), Kanadische Arktis (Baffin Island, Devon Island, Ellesmere Island, Pim Island) |
jetzt anfragen |
10.9. - 24.9.2024 | 14 | NAT2420 |
Von Kangerlussuaq nach Hamburg Südwestgrönland (u. a. Sisimiut, Ilulissat, Disko Bucht, Nuuk, Arsukfjord, Hvalsey, Prins Christian Sund), Schottland (Isle of Lewis, Orkneyinseln) |
jetzt anfragen |
Die antarktische Halbinsel erkunden, den Amazonas stromauf- oder stromabwärts befahren und von Nordspitzbergen bis zur Eisgrenze vordringen – diese und weitere Expeditionen können Reisende als HANSEATIC nature Routen buchen. Bei Reisen mit diesem Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises stehen Häfen wie Hamburg, Porto und Longyearbyen regelmäßig ebenso auf dem Routenplan wie Montevideo, Belem und Iquitos. Auch Landausflüge in Schottland, Island und Irland lassen sich realisieren. Egal ob Sie im hohen Norden oder äußersten Süden Europas unvergessliche Landgänge erleben oder lieber im fernen Kanada und Grönland wilde Natur bewundern möchten, mit der HANSEATIC nature erfüllen Sie sich diese Reisewünsche.
Für beliebte HANSEATIC nature Routen wie eine Antarktis Expeditionskreuzfahrt ab Ushuaia oder eine Expedition ab Tromsø oder Longyearbyen nach Spitzbergen stehen Ihnen mehrere Reisetermine zur Auswahl. Vielleicht möchten Sie auf einer Ihrer Reisen mit Hapag-Lloyd Cruises die Chilenischen Fjorde, Tahiti und die Gesellschaftsinseln, die kanarischen Inseln oder die kanadische Arktis erkunden? Wenn Sie für Ihre Expeditionskreuzfahrt eine der HANSEATIC nature Routen buchen, können Sie auch außergewöhnliche Destinationen wie Safi (Marrakesch), die kapverdische Insel Sal vor der Küste Westafrikas oder die Inselgruppe Palau in Mikronesien für sich entdecken. Die Preise für diese Expeditionen erfahren Sie jederzeit auf Anfrage.
Egal ob Sie eine Antarktis Expedition, eine Kreuzfahrt auf dem Amazonas oder eine Reise nach Spitzbergen planen, bei Emocean Cruises können Sie jede dieser HANSEATIC nature Routen buchen und bei ausgesuchten Reisen sogar ein Bordguthaben zusätzlich einlösen. Letzteres gewähren wir Ihnen bei der Buchung. Selbstverständlich informieren wir Sie über die aktuellen Preise der Expeditionskreuzfahrten mit der HANSEATIC nature sowie über derzeit gültige Angebote und Rabatte für Frühbucher. Fragen Sie einfach wegen Ihrer favorisierten Kreuzfahrt an und wir informieren Sie über einen möglichen Rabatt von Hapag-Lloyd Cruises!
Ihre persönlichen Berater
Timo & Aniko Clarén, Friederike Willenborg
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail:
*Alle Preise verstehen sich unverbindlich und gültig nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.