Für Ihre Buchung mit Ritz-Carlton Yacht erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus auf ausgewählten Reisen in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
15.10.2024 |
Rom (Civitavecchia) - Livorno - Monte Carlo - Marseille - Roses (Spanien) - Barcelona |
7 | ab 8.100€ | jetzt anfragen |
22.10.2024 |
Barcelona - Palma de Mallorca - Cartagena - Tangier (Marokko) - Málaga - Portimao - Lissabon |
10 | ab 12.300€ | jetzt anfragen |
14.11.2024 |
San Juan - Soufrière - Terre-de-Haut - St. John's - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) |
6 | ab 7.100€ | jetzt anfragen |
20.11.2024 |
San Juan - Virgin Gorda - Grand Turk - Cape Eleuthera - Bimini - Fort Lauderdale |
7 | ab 8.100€ | jetzt anfragen |
27.11.2024 | Fort Lauderdale - Cozumel - Belize City - Roatan - Costa Maya - Key West - Fort Lauderdale | 9 | ab 10.200€ | jetzt anfragen |
11.12.2024 | Fort Lauderdale - Nassau - Bimini - Key West - Fort Lauderdale | 5 | ab 6.100€ | jetzt anfragen |
16.12.2024 | Fort Lauderdale - Bimini - Key West - Fort Lauderdale | 4 | ab 4.800€ | jetzt anfragen |
20.12.2024 | Fort Lauderdale - San Salvador - Grand Turk - Puerto Plata - Gustavia - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 8 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
28.12.2024 | San Juan - Basseterre - Terre-de-Haut - Les Trois-Ilets - Philipsburg - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
04.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - Bridgetown - Soufrière - Portsmouth - Gustavia - Road Town - San Juan (Puerto Rico) |
7 | ab 7.100€ | jetzt anfragen |
11.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. George's - Soufrière - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) |
7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
18.01.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Basseterre - Les Trois-Îlets - Castries - Bequia - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.900€ | jetzt anfragen |
25.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Kralendijk - Willemstad - Oranjestad - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 8 | ab 7.500€ | jetzt anfragen |
02.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Canouan - Philipsburg - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 5.700€ | jetzt anfragen |
08.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Soufrière - Fort-de-France - Portsmouth - St. John's - South Friar's Bay - St. Croix - San Juan (Puerto Rico) | 8 | ab 7.400€ | jetzt anfragen |
16.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Gustavia - San Juan (Puerto Rico) | 3 | ab 3.100€ | jetzt anfragen |
19.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Jost Van Dyke - St. John - San Juan (Puerto Rico) | 3 | ab 3.100€ | jetzt anfragen |
22.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Castries - Les Trois-Ilets - St. John's - Friars Beach - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
01.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Terre-de-Haut - Soufrière - Bequia - St. George's - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
08.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Terre-de-Haut - Soufrière - Canouan - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 6 | ab 5.300€ | jetzt anfragen |
14.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Bequia - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 6.200€ | jetzt anfragen |
21.03.2025 | Bridgetown (Barbados) - Basse-Terre- South Friar's Bay - Gustavia - Philipsburg - Roadtown - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
28.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Grand Turk - San Salvador - Cape Eleuthera - Nassau - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 7 | ab 6.600€ | jetzt anfragen |
04.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - San Salvador - Nassau - Bimini - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 5 | ab 5.100€ | jetzt anfragen |
09.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - San Salvador - Nassau - Bimini - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 5 | ab 5.700€ | jetzt anfragen |
14.04.2025 | Fort Lauderdale (Florida, USA) - Nassau - Ponta Delgada - Lisbon (Portugal) | 13 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
27.04.2025 | Lisbon (Portugal) - Tangier, Marocco - Málaga, Spain - Cartagena - Ibiza - Barcelona (Spain) | 6 | ab 7.800€ | jetzt anfragen |
03.05.2025 | Barcelona (Spain) - Tarragona - Palma de Mallorca - Mahón - Saint-Tropez - Monte Carlo - Portofino - Rom (Italy) | 8 | ab 10.300€ | jetzt anfragen |
11.05.2025 | Rom (Italy) - Sorrento - Taormina - Chania - Santorini - Milos - Athen (Greece) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
18.05.2025 | Athen (Greece) - Santorini - Mykonos - Kusadasi - Istanbul (Turkey) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
25.05.2025 | Istanbul (Turkey) - Thessaloniki - Skiathos - Mykonos -Patmos - Athen (Greece) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
01.06.2025 | Athen (Greece) - Mykonos - Bodrum - Santorini - Athen (Greece) | 5 | ab 6.700€ | jetzt anfragen |
06.06.2025 | Athen (Greece) - Mykonos - Chania - Taormina - Amalfi - Sorrento - Rome (Italy) | 9 | ab 11.600€ | jetzt anfragen |
15.06.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Saint-Tropez - Toulon - Mahón - Barcelona (Spain) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
22.06.2025 | Barcelona (Spain) - Ibiza - Gibraltar - Cádiz - Lisbon (Portugal) | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
29.06.2025 | Lisbon (Portugal) - Porto - Bordeaux - Saint-Malo - St. Peter's Port - Portsmouth (England) | 9 | ab 9.800€ | jetzt anfragen |
08.07.2025 | Portsmouth (England) - Liverpool - Londonderry - Dublin - Amsterdam (Netherlands) | 9 | ab 12.500€ | jetzt anfragen |
17.07.2025 | Amsterdam (Netherlands) - Bergen - Kristiansand - Oslo - Gothenburg - Copenhagen (Netherlands) | 7 | ab 9.700€ | jetzt anfragen |
24.07.2025 | Copenhagen (Netherlands) - Gdansk - Helsinki - Mariehamn - Stockholm (Sweden) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
31.07.2025 | Stockholm (Sweden) - Visby - Riga - Rostock - Copenhagen - Oslo (Norway) | 7 | ab 10.100€ | jetzt anfragen |
07.08.2025 | Oslo (Norway) - Bergen - Kristiansund - Trondheim - Isafjordur - Reykjavik (Iceland) | 10 | ab 15.300€ | jetzt anfragen |
17.08.2025 | Reykjavik (Iceland) - Heimaey Island - Akureyri - Isafjordur - Reykjavik (Iceland) | 7 | ab 12.100€ | jetzt anfragen |
24.08.2025 | Reykjavik (Iceland) - Heimaey Island - Lerwick - Edinburgh - Amsterdam (Netherlands) | 11 | ab 16.300€ | jetzt anfragen |
04.09.2025 | Amsterdam (Netherlands) - Antwerp - Bordeaux - Porto - Lisbon (Portugal) | 9 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
13.09.2025 | Lisbon (Portugal) - Cádiz, Spain - Gibraltar - Marbella - Cartagena - Ibiza - Barcelona (Spain | 7 | ab 9.100€ | jetzt anfragen |
27.09.2025 | Barcelona (Spain) - Palma de Mallorca - Saint-Tropez - Monte Carlo - Portofino - Rome (Italy) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
04.10.2025 | Rome (Italy) - Livorno - Portofino - Monte Carlo - Ajaccio (Corsica) - Porto Cervo - Rome (Italy) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
11.10.2025 | Rome (Italy) - Portoferraio - Portofino - Monte Carlo - Palma de Mallorca - Barcelona (Spain) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
18.10.2025 | Barcelona (Spain) - Valencia - Cartagena - Tangier - Cadiz - Lisbon (Portugal) | 7 | ab 8.300€ | jetzt anfragen |
25.10.2025 | Lisbon (Portugal) - Funchal - San Salvador - Nassau - Fort Lauderdale (Florida, USA) | 13 | ab 8.900€ | jetzt anfragen |
Ihre persönlichen Berater
Timo & Aniko Clarén,
Anne Fischer & Friederike Willenborg
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail:
Alle Preise verstehen sich unverbindlich und gültig nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.