Für Ihre Buchung mit Ritz-Carlton Yacht erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus auf ausgewählten Reisen in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
01.12.2023 | San Juan, Puerto Rico - Gustavia, St. Barths - Basseterre, St. Kitts , St. Kitts and Nevis - St. John, USVI - San Juan, Puerto Rico | 5 | ab 3.708€ | jetzt anfragen |
06.12.2023 | San Juan, Puerto Rico - Virgin Gorda - Jost Van Dyke, BVI - Long Island - San Salvador, Nassau, Bahamas - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 5.188 € | jetzt anfragen |
13.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - San Salvador - Long Island - Key West - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 4.808€ | jetzt anfragen |
20.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - San Salvador - Long Island - Key West - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 5.708€ | jetzt anfragen |
27.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - Great Exuma - Long Island - Grand Turk - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.209€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
03.01.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Gustavia - Basseterre - Deshaies - Roseau - Les Anses-d'Arlet - Bequia - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 5.277€ | jetzt anfragen |
10.01.2024 | Bridgetown (Barbados) - Charlotteville - St. George's - Mayreau - Bequia - Fort-de-France - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.248€ | jetzt anfragen |
17.01.2024 |
Bridgetown (Barbados) - Basseterre - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Mayreau - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 5.243€ | jetzt anfragen |
24.01.2024 |
Bridgetown (Barbados) - Bequia, St. Vincent - Saint-Pierre, Saint Pierre - Basse-Terre, Guadaloupe - Gustavia, St. Barths - Jost Van Dyke, BVI - San Juan (Puerto Rico) |
6 | ab 4.224€ | jetzt anfragen |
30.01.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Sandy Ground, Anguilla - Gustavia, St. Barths - St. John's, Antigua - Virgin Gorda, BVI - San Juan (Puerto Rico) |
5 | ab 3.511€ | jetzt anfragen |
09.02.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Roseau - Terre-de-Haut - Basseterre - Gustavia - Philipsburg - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) |
8 | ab 5.612€ | jetzt anfragen |
17.02.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Little Bay - Basseterre - Soufrière - Bequia - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.057€ | jetzt anfragen |
24.02.2024 | Bridgetown (Barbados) - Portsmouth - Soufrière - Mayreau - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 4.802€ | jetzt anfragen |
02.03.2024 | Bridgetown (Barbados) - Charlotteville, St. George's - Kralendijk - Willemstad - Oranjestad (Aruba) | 5 | ab 3.908€ | jetzt anfragen |
11.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Charlestown, Nevis St. Kitts - Gustavia, St. Barths - St. Croix, USVI - Vieques and San Juan (Puerto Rico) | 5 | ab 3.894€ | jetzt anfragen |
16.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Falmouth Harbour - Charlestown - Basseterre - Gustavia - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 5.297€ | jetzt anfragen |
28.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Samaná - Puerto Plata - Grand Turk - Hamilton (Bermuda) | 7 | ab 5.250€ | jetzt anfragen |
04.04.2024 | Hamilton (Bermuda) - Horta, Azoren - Ponta Delgada, Azoren - Lissabon | 11 | ab 6.237€ | jetzt anfragen |
15.04.2024 | Lissabon - Casablanca - Tangier - Sevilla - Alicante - Valencia - Barcelona | 11 | ab 10.431€ | jetzt anfragen |
26.04.2024 | Barcelona - Ibiza - Palma de Mallorca - Sète - Monte Carlo - Portofino - Livorno - Rom (Civitavecchia) | 11 | ab 10.415€ | jetzt anfragen |
07.05.2024 | Rom (Civitavecchia)- Sorrento - Amalfi - Taranto - Gallipoli - Otranto - Siracusa - Valletta (Malta) | 10 | ab 9.376€ | jetzt anfragen |
28.05.2024 |
Rom (Civitavecchia) - Sorrento - Ajaccio - Calvi - Portoferraio -
Rom (Civitavecchia) |
7 | ab 6.179€ | jetzt anfragen |
09.06.2024 | Valletta (Malta) - Otranto - Brindisi - Korfu - Parga - Fiskardo - Nafplio - Syros - Athen (Piräus) | 10 | ab 9.430€ | jetzt anfragen |
19.06.2024 | Athen (Piräus) - Bodrum - Rhodos - Kotor - Dubrovnik - Trogir - Sibenik - Venedig | 11 | ab 10.430€ | jetzt anfragen |
30.06.2024 | Venedig - Kotor - Korcula - Split - Koper - Venedig | 7 | ab 6.706€ | jetzt anfragen |
07.07.2024 | Venedig - Dubrovnik - Monemvasia - Chania (Souda) - Santorini - Athen (Piräus) | 7 | ab 7.650€ | jetzt anfragen |
14.07.2024 | Athen (Piräus) - Ikaria - Patmos - Ephesus - Mykonos - Amorgos - Athen (Piräus) | 7 | ab 7.591€ | jetzt anfragen |
21.07.2024 | Athen (Piräus) - Korfu - Kotor - Dubrovnik - Zadar - Venedig | 7 | ab 7.026€ | jetzt anfragen |
28.07.2024 | Venedig - Sibenik - Korcula - Dubrovnik - Kotor - Amalfi - Capri - Rom (Civitavecchia) | 10 | ab 9.847€ | jetzt anfragen |
07.08.2024 |
Rom (Civitavecchia) - Portofino - Monte Carlo - Saint Tropez - Antibes - Nizza |
7 | ab 7.834€ | jetzt anfragen |
14.08.2024 | Nizza - Saint-Tropez - Sanary-sur-Mer - Mahón - Palma de Mallorca - Rom (Civitavecchia) | 7 | ab 6.363€ | jetzt anfragen |
31.08.2024 | Rom (Civitavecchia) - Sorrento - Amalfi - Taormina - Siracusa - Valletta (Malta) | 7 | ab 6.925€ | jetzt anfragen |
07.09.2024 | Valletta (Malta) - Fiskardo - Katakolon - Pylos - Agios Nikolaos - Santorini - Athen (Piräus) | 8 | ab 7.549€ | jetzt anfragen |
20.09.2024 | Athen (Piräus) - Skiathos - Bozcaada - Istanbul - Mykonos - Syros - Hydra - Athen (Piräus) | 11 | ab 9.757€ | jetzt anfragen |
01.10.2024 | Athen (Piräus) - Ephesus - Santorini - Chania (Souda) - Pylos - Mgarr, Gozo - Valletta (Malta) | 9 | ab 8.279€ | jetzt anfragen |
10.10.2024 | Valletta (Malta) - Cagliari - Porto Cervo - Livorno - Portofino - Nizza | 7 | ab 6.062€ | jetzt anfragen |
17.10.2024 | Nizza - Monte Carlo - Sanary-sur-Mer - Mahón - Palma de Mallorca - Barcelona | 7 | ab 6.061€ | jetzt anfragen |
24.10.2024 | Barcelona - Málaga - Tangier - Casablanca - Lanzarote - Fuerteventura - Teneriffa | 10 | ab 8.350€ | jetzt anfragen |
03.11.2024 | Teneriffa - El Hierro - Porto Novo - Mindelo - Bridgetown (Barbados) | 11 | ab 6.753€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
03.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. John - Philipsburg - Gustavia - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) |
5 | ab 4.659€ | jetzt anfragen |
08.01.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - St. John's - Gustavia - Portsmouth - Soufrière - Canouan - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 5.730€ | jetzt anfragen |
15.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Scarborough - Canouan - St. George's - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.410€ | jetzt anfragen |
22.01.2025 | Bridgetown (Barbados) - Bequia - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 4.371€ | jetzt anfragen |
02.02.2025 | San Juan (Puerto Rico) - St. John's - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Canouan - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.448€ | jetzt anfragen |
09.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Canouan - Bequia - Fort-de-France - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.429€ | jetzt anfragen |
16.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - Les Anses d'Arlet - Canouan - St. George's - Bequia - Bridgetown (Barbados) | 5 | ab 4.293€ | jetzt anfragen |
21.02.2025 | Bridgetown (Barbados) - St. George's - Bequia - St. John's - South Friar's Bay - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 5.485€ | jetzt anfragen |
15.03.2025 |
San Juan (Puerto Rico) - Bridgetown - Canouan - Saint-Pierre - Basseterre - Virgin Gorda - San
Juan (Puerto Rico) |
7 | ab 5.550€ | jetzt anfragen |
22.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - St. John - Gustavia - Philipsburg - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 5 | ab 4.259€ | jetzt anfragen |
27.03.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Soufrière - Terre-de-Haut - St. John's - Virgin Gorda - San Juan (Puerto Rico) | 6 | ab 4.638€ | jetzt anfragen |
12.04.2025 | San Juan (Puerto Rico) - Ponta Delgada - Lisbon (Portugal) | 12 | ab 7.068€ | jetzt anfragen |
Ihre persönlichen Berater
Timo & Aniko Clarén,
Friederike Willenborg & Anne Fischer
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail:
*Alle Preise verstehen sich unverbindlich und gültig nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.