Für Ihre Buchung mit Ritz-Carlton Yacht erhalten Sie einen zusätzlichen Emocean-Bonus auf ausgewählten Reisen in Höhe von bis zu 5% auf Ihren Seepreis.
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
31.05.2023 |
Rom (Civitavecchia) - Sorrento - Taormina - Kotor - Dubrovnik - Split - Koper - Venedig |
10 | ab 12.458€ | jetzt anfragen |
10.06.2023 | Venedig - Split - Dubrovnik - Korcula - Chania (Souda) - Santorini - Athen (Piräus) | 9 | ab 11.992€ | jetzt anfragen |
19.06.2023 | Athen (Piräus) - Ephesus, Türkei - Santorini - Milos - Athen (Piräus) | 5 | ab 7.471€ | jetzt anfragen |
24.06.2023 | Athen (Piräus) - Sifnos - Santorini - Chania (Souda) - Monemvasia - Pylos - Valletta (Malta) | 7 | ab 8.395€ | jetzt anfragen |
01.07.2023 | Valletta (Malta) - Mgarr, Gozo - Siracusa - Catania - Amalfi - Capri - Rom (Civitavecchia) | 7 | ab 8.215€ | jetzt anfragen |
08.07.2023 |
Rom (Civitavecchia) - Livorno - Portofino - Monte Carlo - Saint Tropez - Antibes - Nizza |
7 | Preis auf Anfrage | jetzt anfragen |
15.07.2023 | Nizza - Cannes - Calvi - Ajaccio - Palma de Mallorca - Barcelona | 7 | ab 8.750€ | jetzt anfragen |
22.07.2023 | Barcelona - Ibiza - Collioure - Marseille - Monte Carlo - Portofino - Livorno - Rom (Civitavecchia) | 11 | ab 12.588€ | jetzt anfragen |
02.08.2023 |
Rom (Civitavecchia) - Siracusa - Valetta - Mgarr, Gozo - Kotor - Montenegro - Venedig |
10 | ab 12.029€ | jetzt anfragen |
12.08.2023 | Venedig - Koper, Slowenien - Rab, Dubrovnik, Kroatien - Kotor, Montenegro - Amalfi, Rom (Civitacecchia) | 7 | ab 8.612€ | jetzt anfragen |
24.08.2023 | Valletta, Malta - Dubrovnik, Kroatien - Brindisi, Italien - Korfu - Nafplio - Athen (Piräus), Griechenland | 9 | ab 10.254€ | jetzt anfragen |
02.09.2023 | Athen (Piräus) - Mykonos - Bodrum - Rhodos - Amorgos - Spetses - Athen (Piräus) | 7 | ab 8.791€ | jetzt anfragen |
09.09.2023 | Athen (Piräus) - Patmos - Ephesus, Türkei - Kavala - Istanbul | 7 | ab 8.384€ | jetzt anfragen |
16.09.2023 | Istanbul - Bozcaada - Mykonos - Ashdod, Israel - Haifa, Israel - Rhodos - Milos - Athen (Piräus) | 11 | ab 14.412€ | jetzt anfragen |
27.09.2023 | Athen (Piräus) - Rhodos - Bodrum - Santorini - Hydra - Athen (Piräus) | 7 | ab 8.365€ | jetzt anfragen |
04.10.2023 | Athen (Piräus) - Mykonos - Chania (Souda) - Mgarr, Gozo - Valletta - Siracusa - Sorrento - Rom (Civitavecchia) | 11 | ab 12.330€ | jetzt anfragen |
15.10.2023 |
Rom (Civitavecchia) - Mahón, Menorca - Alcúdia - Palma de Mallorca - Ibiza - Barcelona |
7 | ab 7.703€ | jetzt anfragen |
22.10.2023 | Barcelona - Málaga - Tangier - Casablanca, Marocco - Teneriffa | 9 | ab 8.263€ | jetzt anfragen |
31.10.2023 | Teneriffa - Funchal, Madeira - Lanzarote - Gran Canaria - Teneriffa | 7 | ab 6.039€ | jetzt anfragen |
07.11.2023 | Teneriffa - La Gomera - Praia - Mindelo - Bridgetown (Barbados) | 12 | ab 6.739€ | jetzt anfragen |
19.11.2023 | Bridgetown (Barbados) - Roseau - Les Anses-d'Arlet - Castries - Bequia - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.216€ | jetzt anfragen |
26.11.2023 | Bridgetown (Barbados) - Soufrière, St. Lucia - Portsmouth, Dominica - Gustavia, St. Barths - Virgin Gorda - San Juan, Puerto Rico | 5 | ab 3.711€ | jetzt anfragen |
01.12.2023 | San Juan, Puerto Rico - Gustavia, St. Barths - Basseterre, St. Kitts , St. Kitts and Nevis - St. John, USVI - San Juan, Puerto Rico | 5 | ab 3.708€ | jetzt anfragen |
06.12.2023 | San Juan, Puerto Rico - Virgin Gorda - Jost Van Dyke, BVI - Long Island - San Salvador, Nassau, Bahamas - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 5.188 € | jetzt anfragen |
13.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - San Salvador - Long Island - Key West - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 4.808€ | jetzt anfragen |
20.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - San Salvador - Long Island - Key West - Fort Lauderdale (Florida) | 7 | ab 5.708€ | jetzt anfragen |
27.12.2023 | Fort Lauderdale (Florida) - Nassau - Great Exuma - Long Island - Grand Turk - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 6.209€ | jetzt anfragen |
Abfahrt | Route | Nächte | ab Preis Terrace Suite p.P. | Angebot anfragen |
03.01.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Gustavia - Basseterre - Deshaies - Roseau - Les Anses-d'Arlet - Bequia - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 5.277€ | jetzt anfragen |
10.01.2024 | Bridgetown (Barbados) - Charlotteville - St. George's - Mayreau - Bequia - Fort-de-France - Soufrière - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.248€ | jetzt anfragen |
17.01.2024 |
Bridgetown (Barbados) - Basseterre - Terre-de-Haut - Fort-de-France - Soufrière - Mayreau - Bridgetown (Barbados) |
7 | ab 5.243€ | jetzt anfragen |
24.01.2024 |
Bridgetown (Barbados) - Bequia, St. Vincent - Saint-Pierre, Saint Pierre - Basse-Terre, Guadaloupe - Gustavia, St. Barths - Jost Van Dyke, BVI - San Juan (Puerto Rico) |
6 | ab 4.224€ | jetzt anfragen |
30.01.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Sandy Ground, Anguilla - Gustavia, St. Barths - St. John's, Antigua - Virgin Gorda, BVI - San Juan (Puerto Rico) |
5 | ab 3.511€ | jetzt anfragen |
09.02.2024 |
San Juan (Puerto Rico) - Roseau - Terre-de-Haut - Basseterre - Gustavia - Philipsburg - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) |
8 | ab 5.612€ | jetzt anfragen |
17.02.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Virgin Gorda - Little Bay - Basseterre - Soufrière - Bequia - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 5.057€ | jetzt anfragen |
24.02.2024 | Bridgetown (Barbados) - Portsmouth - Soufrière - Mayreau - St. George's - Bridgetown (Barbados) | 7 | ab 4.802€ | jetzt anfragen |
02.03.2024 | Bridgetown (Barbados) - Charlotteville, St. George's - Kralendijk - Willemstad - Oranjestad (Aruba) | 5 | ab 3.908€ | jetzt anfragen |
11.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Charlestown, Nevis St. Kitts - Gustavia, St. Barths - St. Croix, USVI - Vieques and San Juan (Puerto Rico) | 5 | ab 3.894€ | jetzt anfragen |
16.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Falmouth Harbour - Charlestown - Basseterre - Gustavia - Jost Van Dyke - San Juan (Puerto Rico) | 7 | ab 5.297€ | jetzt anfragen |
28.03.2024 | San Juan (Puerto Rico) - Samaná - Puerto Plata - Grand Turk - Hamilton (Bermuda) | 7 | ab 5.250€ | jetzt anfragen |
04.04.2024 | Hamilton (Bermuda) - Horta, Azoren - Ponta Delgada, Azoren - Lissabon | 11 | ab 6.237€ | jetzt anfragen |
15.04.2024 | Lissabon - Casablanca - Tangier - Sevilla - Alicante - Valencia - Barcelona | 11 | ab 10.431€ | jetzt anfragen |
26.04.2024 | Barcelona - Ibiza - Palma de Mallorca - Sète - Monte Carlo - Portofino - Livorno - Rom (Civitavecchia) | 11 | ab 10.415€ | jetzt anfragen |
07.05.2024 | Rom (Civitavecchia)- Sorrento - Amalfi - Taranto - Gallipoli - Otranto - Siracusa - Valletta (Malta) | 10 | ab 9.376€ | jetzt anfragen |
28.05.2024 |
Rom (Civitavecchia) - Sorrento - Ajaccio - Calvi - Portoferraio -
Rom (Civitavecchia) |
7 | ab 6.179€ | jetzt anfragen |
09.06.2024 | Valletta (Malta) - Otranto - Brindisi - Korfu - Parga - Fiskardo - Nafplio - Syros - Athen (Piräus) | 10 | ab 9.430€ | jetzt anfragen |
19.06.2024 | Athen (Piräus) - Bodrum - Rhodos - Kotor - Dubrovnik - Trogir - Sibenik - Venedig | 11 | ab 10.430€ | jetzt anfragen |
30.06.2024 | Venedig - Kotor - Korcula - Split - Koper - Venedig | 7 | ab 6.706€ | jetzt anfragen |
07.07.2024 | Venedig - Dubrovnik - Monemvasia - Chania (Souda) - Santorini - Athen (Piräus) | 7 | ab 7.650€ | jetzt anfragen |
14.07.2024 | Athen (Piräus) - Ikaria - Patmos - Ephesus - Mykonos - Amorgos - Athen (Piräus) | 7 | ab 7.591€ | jetzt anfragen |
21.07.2024 | Athen (Piräus) - Korfu - Kotor - Dubrovnik - Zadar - Venedig | 7 | ab 7.026€ | jetzt anfragen |
28.07.2024 | Venedig - Sibenik - Korcula - Dubrovnik - Kotor - Amalfi - Capri - Rom (Civitavecchia) | 10 | ab 9.847€ | jetzt anfragen |
07.08.2024 |
Rom (Civitavecchia) - Portofino - Monte Carlo - Saint Tropez - Antibes - Nizza |
7 | ab 7.834€ | jetzt anfragen |
14.08.2024 | Nizza - Saint-Tropez - Sanary-sur-Mer - Mahón - Palma de Mallorca - Rom (Civitavecchia) | 7 | ab 6.363€ | jetzt anfragen |
31.08.2024 | Rom (Civitavecchia) - Sorrento - Amalfi - Taormina - Siracusa - Valletta (Malta) | 7 | ab 6.925€ | jetzt anfragen |
07.09.2024 | Valletta (Malta) - Fiskardo - Katakolon - Pylos - Agios Nikolaos - Santorini - Athen (Piräus) | 8 | ab 7.549€ | jetzt anfragen |
20.09.2024 | Athen (Piräus) - Skiathos - Bozcaada - Istanbul - Mykonos - Syros - Hydra - Athen (Piräus) | 11 | ab 9.757€ | jetzt anfragen |
01.10.2024 | Athen (Piräus) - Ephesus - Santorini - Chania (Souda) - Pylos - Mgarr, Gozo - Valletta (Malta) | 9 | ab 8.279€ | jetzt anfragen |
10.10.2024 | Valletta (Malta) - Cagliari - Porto Cervo - Livorno - Portofino - Nizza | 7 | ab 6.062€ | jetzt anfragen |
17.10.2024 | Nizza - Monte Carlo - Sanary-sur-Mer - Mahón - Palma de Mallorca - Barcelona | 7 | ab 6.061€ | jetzt anfragen |
24.10.2024 | Barcelona - Málaga - Tangier - Casablanca - Lanzarote - Fuerteventura - Teneriffa | 10 | ab 8.350€ | jetzt anfragen |
03.11.2024 | Teneriffa - El Hierro - Porto Novo - Mindelo - Bridgetown (Barbados) | 11 | ab 6.753€ | jetzt anfragen |
Ihre persönlichen Berater
Timo & Aniko Clarén,
Friederike Willenborg & Anne Fischer
Telefon: +49-30-89062666
Gerne senden wir Ihnen aktuelle Angebote und neue Routen per E-Mail:
*Alle Preise verstehen sich unverbindlich und gültig nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.